Fodbold
Find en klub
På listen nedenfor kan du finde en klub nær dig, der tilbyder Fodbold Fitness eller motionsfodbold.
Listen over klubber med Fodbold Fitness eller motionsfodbold er delt op i tre landsdele. Først finder du alle klubberne i Jylland, dernæst er klubberne på Fyn listet og til sidst er alle klubber øst for Storebælt listet. Ud for hver klub kan du se, om de har hold for både mænd og kvinder, eller om de kun har hold for det ene køn. Det vil være forskelligt fra klub til klub, der har begge køn, om mænd og kvinder træner sammen på et hold, eller om de er delt på flere forskellige hold. Kontakt den pågældende klub for at høre mere om deres tilbud.
Glæd dig til at prøve træningen i din lokale klub!
Jylland
Postnummer | Klub | Målgruppe |
6000 | Nørre Bjert/Strandhuse IF | Begge køn |
6000 | Kolding Queens (Seest Boldklub) | Kvinder |
6000 | KIF Oldboys | Mænd |
6040 | Egtved IF | Kvinder |
6070 | Stepping IF | Kvinde/piger |
6091 | Bjert IF | Piger/kvinder |
6100 | Fjelstrup IF | Kvinder |
6100 | Haderslev Fodboldklub | Begge køn |
6100 | Moltrup IF | Mænd |
6100 | Starup UIF | Mænd |
6100 | Hoptrup Marstrup IF | Mænd |
6200 | Ensted IF | Mænd |
6200 | Høje Kolstrup | Mænd |
6200 | Løjt IF | Kvinder |
6200 | Varnæs/Bovrup IF | Begge køn |
6200 | Aabenraa BK | Begge køn |
6200 | Felsted IF | Kvinder |
6230 | Rødekro IF | Begge køn |
6230 | Hjordkær UIF | Begge køn |
6261 | Bredebro IF | Kvinder |
6270 | Tønder SF | Begge køn |
6280 | Højer IF | Kvinder |
6300 | Gråsten Boldklub | Mænd |
6310 | Broager UI | Mænd |
6320 | Egernsund Kultur og indrætsforening | Mænd |
6330 | Bov IF | Mænd |
6340 | Holbøl IF | Mænd |
6400 | SUB Sønderborg | Mænd |
6430 | Nord-Als Boldklub | Mænd |
6440 | Midtals IF | Mænd |
6470 | Lysabild SG Fodbold | Begge køn |
6470 | Hørup Ungdoms- og Idrætsforening | Mænd |
6500 | Hammelev SUF Fodbold | Kvinder |
6500 | Vojens BI | Begge køn |
6510 | Gram IF | Begge køn |
6520 | Toftlund IF | Begge køn |
6534 | Agerskov Sogns UF | Mænd |
6580 | Ødis IF | Begge køn |
6600 | Askov Malt idrætsforening | Begge køn |
6600 | Læborg GF | Mænd 60+ |
6600 | Vejen SF | Begge køn |
6621 | Gesten IF | Mænd |
6623 | Vorbasse B | Begge køn |
6630 | Jels IF | Kvinder |
6630 | Rødding IF | Kvinder |
6630 | Sdr. Hygum B | Kvinder |
6630 | Skodborg IF | Kvinder |
6640 | Lunderskov Boldklub | Mænd |
6650 | Brørup GF | Kvinder |
6660 | Lintrup UG | Begge køn |
6670 | Holsted FB | Begge køn |
6682 | Hovborg/Lindknud | Mænd |
6700 | EfB fodbold amatør | Mænd |
6700 | Esbjerg Eagles | Mænd |
6700 | FC King George | Kvinder |
6700 | IF 92 Esbjerg | kvinde |
6710 | Hjerting IF | Kvinder |
6715 | Tarp Boldklub | Mænd |
6720 | Fanø Boldklub | Kvinder |
6740 | Bramming Boldklub | Kvinder |
6740 | Endrup | Mænd |
6740 | Hunderup SUG | Kvinder |
6740 | Bramming Beach Boys FC | Kvinder |
6760 | Hviding IF | Begge køn |
6760 | Ribe Boldklub | Begge |
6760 | Kalvslund IF | Mænd |
6771 | Gredstedbro Boldklub | Begge køn |
6800 | Kvong B | Kvinder |
6800 | MOT G & U | Kvinder |
6800 | Nordenskov | Kvinder |
6800 | Sig/Thorstrup IF | Mænd |
6870 | Ølgod IF | Kvinder |
6870 | IF Centrum | Kvinder |
6880 | Tarm IF | Begge køn |
6900 | Skjern GF | Begge køn |
6920 | Herborg Ungdomsforening | Begge køn |
6920 | Videbæk IF | Mænd |
6950 | Holmsland GU | Kvinder |
6971 | Grønbjerg/Langelund | Begge køn |
6971 | Spjald IF | Kvinder |
6990 | Ulfborg IF | Begge køn 60+ |
7000 | Erritsø GIF | Kvinder |
7000 | Fredericia KFUM | Begge køn |
7000 | Idræt i dagtimerne/ Fredericia Idrætscenter | Begge køn |
7080 | Gauerslund IF | Kvinder |
7100 | Grejsdalens IK | Kvinder |
7120 | Engum UI | Mænd |
7130 | As IF | Kvinder |
7130 | Juelsminde IF | Kvinder |
7160 | Ølholm Boldklub | Mænd |
7173 | Øster Nykirke IF | Mænd |
7182 | Firehøje Bredsten Fodbold | |
7323 | Give Fremad | Mænd 50+ |
7330 | Brande IF | Kvinder |
7400 | Herning Fremad | Mænd |
7400 | Sinding IF | Mænd |
7451 | Sunds IF | Begge køn |
7480 | Vildbjerg SF | Kvinder |
7500 | Mejrup GU | Begge køn |
7500 | Naur-Sir-Krunderup | Kvinder |
7540 | Feldborg/Haderup | Begge køn |
7620 | Gudum IF | Mænd |
7620 | Klinkby B | Begge køn |
7620 | Lemvig GF | Kvinder |
7620 | Ramme Lomborg IF | Mænd |
7673 | Harboøre IF | Kvinder |
7700 | Nors Boldklub | Begge køn |
7700 | Thisted FC | Mænd |
7741 | Frøsted/Hannæs IF | Begge køn |
7752 | Snedsted GIF | Mænd |
7755 | Bedsted IF | Kvinder |
7760 | Hurup IF | Mænd |
7770 | Vestervig Agger Idrætsforening | Kvinder |
7790 | Thyholm IF | Kvinder |
7840 | Ørslevkloster IF | Begge køn |
7870 | Sallingsund FC (Durup) | Begge køn |
7870 | Sallingsund FC (Glyngøre) | Begge køn |
7900 | Morsø FC | Begge køn |
7950 | Nordvestmors BK | Begge køn |
7950 | Sundby Mors IF | Begge køn |
8000 | FC Jura | Jura studrende |
8200 | Christiansbjerg IF | Mænd |
8220 | ACFC | Mænd |
8230 | Åbyhøj IF | Kvinder |
8240 | Skovbakken | Mænd |
8240 | VSK Aarhus | Kvinder |
8260 | Stavtrup IF | Begge køn |
8270 | IF Lyseng | Kvinder |
8300 | Gylling Boldklub | Begge køn |
8310 | AIA Tranbjerg | Mænd |
8340 | Beder-Malling IF (BMI) | Begge køn |
8362 | Hørning IF | Kvinder |
8381 | DGL 2000, Århus | Begge køn |
8381 | TST Tilst | Begge køn |
8382 | HOG Hinnerup | Begge køn |
8382 | Søften SG Fodbold | Begge køn |
8410 | Thorsager-Rønde IF | Kvinder |
8450 | Hammel GF | Begge køn |
8462 | Harlev IK | Begge køn |
8464 | Galten FS | Kvinder |
8500 | Grenaa IF | Kvinder |
8500 | Østdjurs 91 | Begge køn |
8500 | Åstrup Hammelev Fodbold | Kvinder |
8520 | Lystrup Fodbold | Kvinder |
8541 | Skødstrup SF | Mænd |
8600 | Silkeborg Q | Kvinder |
8600 | Gødvad GIF | Begge køn |
8600 | HA85 | Kvinder |
8600 | Sejs-Svejbæk | Kvinder |
8600 | Silkeborg Boldklub | Begge køn |
8620 | Kjellerup IF | Mænd |
8654 | Bryrup IF | Mænd |
8660 | FC Skanderborg | Begge køn |
8660 | VVUI Fodbold (Virring) | Begge køn |
8680 | Ry Fodbold | Begge køn |
8700 | FC Horsens | Begge køn |
8700 | Stensballe IK | Begge køn |
8700 | Hatting-Torsted Fodbold | Begge køn |
8722 | Hedensted IF | Begge køn |
8723 | SOLE IF | Kvinder |
8723 | Ølsted UGF | Mænd |
8723 | Løsning IF | Kvinder |
8740 | Brædstrup IF | Mænd |
8740 | Nim IF | Begge køn |
8751 | Gedved IF | Kvinder |
8800 | Ravnsbjerg IF | Begge køn |
8800 | Houlkær IF | Mænd |
8800 | Sdr. Rind Vinkel IF | Kvinder |
8800 | Viborg B67 | Mænd |
8800 | NUGF Viborg | Begge køn |
8800 | Kolle Bold Klub | Kvinder |
8800 | Overlund GF | Kvinder |
8800 | Vestermarken UGF | Mænd |
8800 | Almind Birgittelyst IF | Mænd |
8830 | Trojka IF | Mænd |
8870 | IF Alliancen | Begge køn |
8870 | Langaa IK | Kvinder |
8882 | Fårvang IF | Begge køn |
8883 | Gjern IF | Kvinder |
8930 | Dronningborg Boldklub | Begge køn |
8930 | SMIFF | Kvinder |
8940 | Vorup FB | Kvinder |
8960 | Kristrup Boldklub | Mænd |
8960 | SIF Assentoft | Kvinder |
8981 | Spenstrup if | Begge køn |
8983 | Boldklubben 65 | Begge køn |
9000 | Aalborg KFUM Fodbold | Begge køn |
9000 | Vejgaard Boldspilsklub | Kvinder |
9000 | Aalborg Freja | Begge køn |
9000 | Aalborg Chang | Kvinder |
9200 | St. Restrup IF | Kvinder |
9220 | Øster Sundby B32 | Mænd |
9240 | Nibe Boldklub | Begge køn |
9240 | Sebber IF | Mænd |
9280 | Gudumholm IF | Kvinder |
9293 | Nr. Kongerslev IF | Kvinder |
9320 | Hjallerup IF | Mænd 60+ |
9330 | Dronninglund IF | Kronisk syge |
9362 | Holtet IF | Mænd |
9380 | Vestbjerg IF | Begge køn |
9381 | Sulsted IF | Begge køn |
9400 | NUBI | Kvinder |
9400 | Nørresundby Forenede Boldklubber | Kvinder |
9460 | Skovsgaard Boldklub | Kvinder |
9460 | Arentsminde IF | Begge køn |
9460 | Tranum GF | Mænd |
9490 | Jetsmark IF | Begge Køn |
9500 | I.K. Rosendal | Mænd |
9500 | Klejtrup BK | Kvinder |
9500 | Hobro IK | Mænd |
9530 | Støvring IF | Begge køn |
9574 | Bælum/Solbjerg IF | Mænd |
9600 | Haubro IF | Mænd |
9632 | Hersom/Bjerregrav IF | Kvinder |
9632 | Møldrup Tostrup IF (MTIF) | Begge køn |
9690 | Fjerritslev IF | Kvinder |
9760 | Poulstrup/Vrejlev (PV81) | Mænd |
9760 | Vrå/Børglum IF | Mænd |
9800 | Fortuna Hjørring | Kvinder |
9800 | Lundergård Idræts- og ungdomsforening | Begge køn |
9800 | Skallerup-Vennebjerg IF | Begge køn |
9850 | Hirtshals BK | Begge køn |
9870 | Sindal IF | Begge køn |
9900 | Frederikshavn FI | Mænd |
9982 | Ålbæk IF | Kvinder |
Fyn
Postnummer | Klub | Målgruppe |
5000 | OKS | Begge køn |
5200 | Odense KFUMs BK | Begge køn |
5210 | Tarup/Paarup IF | Kvinder |
5240 | Fjordager IF | Kvinder |
5250 | Dalum IF | Kvinder |
5250 | FC Odense | Kvinder |
5250 | Sanderum BK | Kvinder |
5250 | SKFIF | Kvinder |
5260 | FC Hjallese | Kvinder |
5260 | Højby S&G | Begge køn |
5270 | Allesø GF | Begge køn |
5270 | Næsby Boldklub | Begge køn |
5300 | Kerteminde BK | Begge køn |
5380 | Dalby IF | Kvinder |
5400 | Bogense G&IF | Mænd |
5400 | Ore Sogns GF | Kvinder |
5450 | Otterup B & IK | Begge køn |
5450 | Skeby GF | Kvinder |
5462 | Morud IF | Kvinder |
5464 | Brenderup IF | Begge køn |
5471 | Hårslev BK | Mænd |
5474 | Veflinge G & IF | Kvinder |
5485 | Skamby BK | Begge køn |
5492 | Skalbjerg BK | Begge køn |
5492 | SSV Højfyn | Mænd |
5500 | Kauslunde IF | Kvinder |
5500 | Strib IF | Kvinder |
5500 | Middelfart G&BK | Begge køn (pensionistfodbold) |
5540 | Langtved S.G. & IF | Begge køn |
5540 | SUB Ullerslev | Begge køn |
5550 | Birkende | Mænd |
5550 | Langeskov IF | Kvinder |
5580 | Nr. Aaby IK | Mænd |
5591 | Gelsted G & IF | Kvinder |
5600 | Bøgebjerg IF | Mænd |
5600 | TIF Faaborg/FC Faaborg | Kvinder |
5642 | Faldsled/Svanninge SG & IF | Kvinder |
5672 | FC Broby | Begge køn |
5690 | Verninge IF | Begge køn |
5700 | S.f.B (Svendborg) | Begge køn |
5700 | Fortuna Svendborg | Kvinder |
5700 | Thurø Boldklub | Kvinder |
5750 | Ringe BK | Kvinder |
5750 | Søllinge Sport & Fritid | Kvinder |
5771 | Stenstrup IF | Begge køn |
5772 | Kværndrup Boldklub | Begge køn |
5792 | Nr. Lyndelse/Søby FC | Begge køn |
5854 | Gislev IF | Kvinder |
5871 | Tårup IF | Begge køn |
5874 | Hesselager Fodbold (Hovsa holdet) | Mænd |
5881 | Skårup IF | Begge køn |
5932 | Humble BK | Kvinder |
5960 | Marstal IF | Kvinder |
Øst for Storebælt
Postnummer | Klub | Målgruppe |
1415 | Christianshavn Idræts Klub (CIK) | Kvinder |
1665 | Studenter Settlementets Boldklub | Mænd |
2000 | FA 2000 | Kvinder |
2000 | Frederiksberg Boldklub | Begge køn |
2100 | B93 | Mænd 60+ |
2100 | Boldklubben Skjold | Begge køn |
2100 | Østerbro IF | Begge køn |
2100 | Øbro Motion - momsefodbold | Ældre kvinder |
2200 | Nørrebro United | Begge køn |
2300 | Sundby BK | Mænd |
2300 | Ørestad IF | Begge køn |
2450 | BK Vestia | Kvinder |
2450 | Fremad Valby | Begge køn |
2450 | Valby Boldklub | Kvinder |
2600 | Glostrup 95 | Mænd |
2610 | BK Avarta | Begge køn |
2620 | Albertslund IF | Begge køn |
2620 | Herstedøster IC | Begge køn |
2625 | Vallensbæk IF - Gå-fodbold | Mænd |
2630 | Taastrup FC | Begge køn |
2640 | Fløng Hedehusene | Kvinder |
2650 | Hvidovre IF | Begge køn |
2650 | FC Hvidovre | Mænd |
2670 | Greve Fodbold | Kvinder |
2670 | Hundige BK | Begge køn |
2690 | Karlslunde IF | Begge køn |
2700 | Brønshøj BK | Mænd |
2700 | Husum BK | Begge køn |
2700 | Boldklubben FIX | Kvinder |
2720 | FC Damsø | Kvinder |
2720 | Vanløse IF | Kvinder 60+ |
2730 | Liria FK | Mænd |
2730 | B. 1973 Herlev | Begge køn |
2740 | Skovlunde IF Old Boys/Old Girls | Begge køn |
2750 | Ballerup Skovlunde Fodbold | Kvinder |
2750 | BFC Lundegården | Kvinder |
2760 | Måløv BK | Fodbold Fitness for kvinder og gå-fodbold for begge køn |
2765 | Ledøje Smørum | Kvinder |
2770 | Tårnby FF | Begge køn |
2800 | Lundtofte BK | Begge køn |
2800 | Lyngby BK | Kvinder |
2820 | Gentofte-Vangede Idrætsforening | Kvinder |
2820 | Jægersborg Boldklub | Begge køn |
2830 | B82 Virum | Begge køn |
2830 | Virum-Sorgenfri Boldklub | Begge køn |
2840 | FC Holte | Begge køn |
2860 | FC Bella | Kvinder |
2860 | Gladsaxe-Hero Boldklub | Begge køn |
2880 | Bagsværd BK | Mænd |
2880 | IF Bytoften | Begge køn |
2880 | Værebro Boldklub 1968 | Kvinder |
2960 | Hørsholm-Usserød IK | Begge køn |
2980 | FC Galaksi | Mænd |
2980 | Karlebo IF | Mænd |
3000 | Helsingør IF | Kvinder |
3050 | Humlebæk Boldklub | Kvinder |
3070 | Snekkersten IF | Begge køn |
3100 | Hornbæk IF | Begge køn |
3140 | Frem Hellebæk IFH | Mænd |
3200 | Ramløse IF | Kvinder |
3210 | Vejby Tisvilde Fodbold | Begge køn |
3230 | Esrum IF | Kvinder |
3300 | Frederiksværk Fodbold Klub | Begge køn |
3320 | IS Skævinge | Begge køn |
3370 | Melby-Liseleje IF | Begge køn |
3390 | voksenfodbold.dk Halsnæs Hundested | Mænd |
3390 | Hundested IK | Kvinder |
3400 | FIF Hillerød | Begge køn |
3400 | Brødeskov IF | Kvinder |
3400 | Hillerød Fodbold | Kvinder |
3400 | KBK Hillerød | Begge køn |
3400 | Ålholm IF | Begge køn |
3460 | Skjold Birkerød | Kvinder |
3480 | Fredensborg BI | Begge køn |
3480 | Nødebo IF | Kvinder |
3500 | Værløse BK | Mænd |
3520 | Farum BK | Begge køn |
3540 | Lynge Uggeløse | Kvinder |
3550 | Slangerup og omegn IF | Begge køn |
3600 | Frederikssund IK | Begge køn |
3600 | ORI-Fodbold | Begge køn |
3660 | Slagslunde-Ganløse IF | Kvinder |
3660 | Stenløse BK | Kvinder |
3700 | Viking Fodbold | Kvinder |
3782 | Klemensker IF | Kvinder |
4000 | BK Røde Stjerne Roskilde | Begge køn |
4000 | Gundsølille SGIF | Kvinder |
4000 | Roskilde Boldklub 1906 | Mænd |
4000 | Vindinge IF | Mænd |
4000 | G77 Fodbold | Begge køn |
4040 | Jyllinge FC | Kvinder |
4050 | Skibby IK | Begge køn |
4130 | Viby IF | Kvinder |
4180 | Lynge-Broby IF | Kvinder |
4180 | Sorø Freja | Begge køn |
4200 | Hashøj IF | Begge køn |
4200 | Stillinge IF | Kvinder |
4200 | Sørbymagle IF | Begge køn |
4200 | FS Hashøj | Begge køn |
4220 | FC Storebælt | Begge køn |
4241 | Vemmelev Fodbold | Begge køn |
4243 | Ørslev Bjerge IF | Begge køn |
4270 | Høng GF | Kvinder |
4270 | Løve IF | Kvinder |
4293 | Dianalund | Kvinder |
4295 | Stenlille IF | Begge køn |
4300 | Tuse IF | Mænd |
4300 | Holbæk Senior Motion | Mænd |
4320 | Lejre IF/Osted | Mænd |
4330 | Hvalsø IF (i samarbejde med FC Lejre) | Begge køn |
4340 | Tølløse BK | Begge køn |
4370 | Store Merløse Fodbold | Kvinder |
4420 | Jernløse BK | Begge køn |
4440 | Mørkøv IF | Kvinder |
4500 | Egebjerg Idrætsforening | Mænd |
4500 | Nykøbing IF | Kvinder |
4520 | Svinninge IF | Kvinder |
4550 | Asnæs Boldklub | Kvinder |
4573 | Højby IF | Begge køn |
4600 | Køge BK | Begge køn |
4600 | Køge Nord FC | Kvinder |
4621 | Gadstrup IF | Begge køn + gå-fodbold |
4622 | Havdrup GI | Begge køn |
4623 | Ejby IF Fodbold | Begge køn |
4632 | IF Frem Bjæverskov | Begge køn |
4652 | Hårlev BK | Begge køn |
4653 | Karise IK | Begge køn |
4660 | Nordstevns GI | Begge køn |
4660 | Store Heddinge Boldklub | Begge køn |
4671 | AIK 65 Strøby | Kvinder |
4681 | Herfølge BK | Begge køn |
4682 | Sædder IF | Mænd |
4683 | Rønnede IF | Kvinder |
4684 | Holmegård GB | Kvinder |
4684 | Toksværd Olstrup Fodbold | Kvinder |
4690 | Terslev GIF | Mænd |
4700 | FK Sydsjælland | Kvinder |
4700 | Herlufsholm GF | Begge køn |
4700 | Næstved IF | Begge køn |
4700 | Suså IF | Kvinder |
4720 | Bårse IF | Begge køn |
4720 | Præstø IF | Begge køn |
4760 | Vordingborg IF | Begge køn |
4760 | Ørslev GIF | Begge køn |
4780 | Østmøn Fodboldklub | Begge køn |
4800 | Nykøbing FC | Begge køn |
4800 | Systofte BK | Mænd |
4840 | Nørre Alslev BK | Begge køn |
4850 | Stubbekøbing Boldklub | Begge køn |
4873 | Væggerløse BK | Mænd |
4891 | Toreby-Grænge Boldklub | Kvinder |
4894 | Øster Ulslev Boldklub | Kvinder |
4900 | FC Nakskov | Mænd |
4930 | Maribo BK | Mænd |
4970 | Tirsted IK 85 | Begge køn |
4983 | Rudbjerg FB |